These NSF Official Listings are current as of Sunday, February 03, 2013 at 12:15 a.m. Eastern Time. Please contact NSF International to confirm the status of any Listing, report errors, or make suggestions.
Alert: NSF is concerned about fraudulent downloading and manipulation of website text. Always confirm this information by clicking on the below link for the most accurate information: http://www.nsf.org/Certified/food/Listings.asp?Standard=051&Company=C0130114&
NSF/ANSI STANDARD 51
Food Equipment Materials
Food Equipment Materials
| Foshan Opaly Composite Materials Co., Ltd. | |
| No. 12-3, A Area, Jingkou Park, Central | |
| Science & Technology Industrial Zone | |
| Sanshui Dist., Foshan, Guangdong 528145 | |
| China | |
| 86 757 8721 9386 |
Facility : Guangdong, China
| Maximum Temperature | |||||
| Trade Designation | Color | Type of Food | of Use in °F | ||
|
Acrylic Solid Surface for Splash Zone[1] |
|||||
| Opalyacrylic OA901 | White | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA902 | Beige | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA903 | Black | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA904 | Yellow | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA905 | Orange | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA906 | Red | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA910 | Gainsboro | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA911 | Midnight Blue | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA912 | Wheat | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA913 | Midnight Dark | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA914 | Old Lace | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA915 | Papaya Whip | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA916 | Tan | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA917 | White Smoke | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA918 | Maroon | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA930 | Sparkling White | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA931 | Bisque | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA932 | Light Grey | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA933 | Saddle Brown | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA934 | Moccasin | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA935 | Peru | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA936 | Snow White | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA937 | Antique White | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA940 | Dark Slate Gray | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA941 | Light Goldenrod Yellow | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA942 | Sand Black | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA943 | Blanched Almond | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA944 | Peach Puff | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA945 | Navajo White | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA946 | Dark Blue | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA950 | Sienna | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA951 | Sea Shell | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA952 | Royal Blue | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA953 | Bruly Wood | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA954 | Gold Enrod | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA956 | Snow Flower | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA957 | Colorful Life | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA958 | Dark Gray | N/A | N/A | ||
| Opalyacrylic OA959 | Khaki | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM601 | White | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM602 | Red | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM603 | Silver Gray | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM604 | Cornflower Blue | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM608 | Sparkling Gray | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM610 | Blanched Almond | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM611 | Light Sand Yellow | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM612 | Silver Gray | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM613 | Almond Hemp | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM614 | Black Sesame | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM615 | Glacier Jade | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM616 | Statuario | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM617 | Hydrangeas | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM618 | Pearl White | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM619 | Cryolite | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM620 | White Crystal | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM621 | Ice Point | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM622 | White Athene | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM623 | Perlato Sictlla | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM624 | Carnival | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM625 | Babysbreath | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM626 | Ivory Bay | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM627 | Grey Stone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM628 | Coffee Bean | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM629 | Pacific Blue | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM630 | Wollastonite Pegmatite | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM631 | Jas Yellowstone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM632 | Crystobalite | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM633 | Shell Stone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM634 | Moonstone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM635 | Vivid Niltava | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM636 | White Jade Hemp | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM637 | Retinyl Palmitate | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM638 | Heaven Stone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM640 | Ice Age | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM641 | Snug | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM642 | Constellation | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM644 | Stellar Brown | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM646 | Sorrel | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM647 | Lavernder | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM648 | Ghost White | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM681 | Awakening | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM682 | Dunhuang Stone | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM683 | Star-spangled | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM684 | Blue Blood | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM685 | Desert Time | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM686 | Arctic Star | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM687 | Whiteout | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM688 | Fire Yinhua | N/A | N/A | ||
| Opalymodified OM689 | Rosy Brown | N/A | N/A | ||
[1] NSF approved products starting from 10/15/2012. |
|||||
Number of matching Manufacturers is 1
Number of matching Products is 89
Processing time was 0 seconds

